您好,请登录 免费注册(同时获得交易席位)
我的席位 我是买方 我是卖方 在线客服 帮助中心 服务热线:400-028-2468
E-IM
全国
切换区域
首页 > 报价中心
   
数量 102 条 [共11页/当前第8页]
选择排序方式:
时间 人气
有出价 未出价 变化
挂牌代码:80121856
报价席位: 80008001 | 已认证 | 交易会员 | 类型: 机构用户 | 报价资格: 免审 |  43884 次围观
价:¥ 7.00000000 亿 价: 无|买方服务费:免费
报价周期:2024-05-16 至 2024-06-05 交易方式: 一次竞价 |交割周期:180天 |权属类型:非国有资产
报价结束倒计时: 限制买方: |出价次数:0 查记录
交易进行中 付款方式: 线下付款|交易担保:
所属地区: 四川
挂牌代码:80001005
报价席位: 80008001 | 已认证 | 交易会员 | 类型: 机构用户 | 报价资格: 免审 |  38461 次围观
价:¥ 950.0000 万 价: 不适用|买方服务费:免费
报价周期:2024-05-16 至 2024-06-05 交易方式: 报价交易 |交割周期:45天 |权属类型:非国有资产
报价结束倒计时: 限制买方:
交易进行中 付款方式: 在线支付|交易担保:
所属地区: 四川
挂牌代码:80125140
报价席位: 80008001 | 已认证 | 交易会员 | 类型: 机构用户 | 报价资格: 免审 |  45615 次围观
价:¥ 1.80000000 亿 价: 无|买方服务费:免费
报价周期:2024-05-16 至 2024-06-05 交易方式: 一次竞价 |交割周期:90天 |权属类型:非国有资产
报价结束倒计时: 限制买方: |出价次数:0 查记录
交易进行中 付款方式: 在线支付|交易担保:
所属地区: 四川
挂牌代码:80120714
报价席位: 80008001 | 已认证 | 交易会员 | 类型: 机构用户 | 报价资格: 免审 |  44948 次围观
价:¥ 4192.9600 万 价: 无|买方服务费:免费
报价周期:2024-05-16 至 2024-06-05 交易方式: 一次竞价 |交割周期:90天 |权属类型:非国有资产
报价结束倒计时: 限制买方: |出价次数:0 查记录
交易进行中 付款方式: 线下付款|交易担保:
所属地区: 四川
挂牌代码:80234556
报价席位: 80008001 | 已认证 | 交易会员 | 类型: 机构用户 | 报价资格: 免审 |  50435 次围观
价:¥ 150.0000 万 价: 无|买方服务费:免费
报价周期:2024-04-12 至 2024-07-11 交易方式: 一次竞价 |交割周期:90天 |权属类型:非国有资产
报价结束倒计时: 限制买方: |出价次数:0 查记录
交易进行中 付款方式: 线下付款|交易担保:
所属地区: 四川
挂牌代码:80143940
报价席位: 80008001 | 已认证 | 交易会员 | 类型: 机构用户 | 报价资格: 免审 |  53333 次围观
价:¥ 1.50000000 亿 价: 无|买方服务费:免费
报价周期:2024-05-16 至 2024-06-05 交易方式: 一次竞价 |交割周期:180天 |权属类型:非国有资产
报价结束倒计时: 限制买方: |出价次数:0 查记录
交易进行中 付款方式: 线下付款|交易担保:
所属地区: 陕西
挂牌代码:80123649
报价席位: 80008001 | 已认证 | 交易会员 | 类型: 机构用户 | 报价资格: 免审 |  42374 次围观
价:¥ 9000.0000 万 价: 无|买方服务费:免费
报价周期:2024-05-16 至 2024-06-05 交易方式: 一次竞价 |交割周期:60天 |权属类型:非国有资产
报价结束倒计时: 限制买方: |出价次数:0 查记录
交易进行中 付款方式: 线下付款|交易担保:
所属地区: 四川
挂牌代码:80181325
报价席位: 80008001 | 已认证 | 交易会员 | 类型: 机构用户 | 报价资格: 免审 |  55650 次围观
价:¥ 3.14000000 亿 价: 无|买方服务费:免费
报价周期:2024-05-16 至 2024-06-05 交易方式: 一次竞价 |交割周期:60天 |权属类型:非国有资产
报价结束倒计时: 限制买方: |出价次数:0 查记录
交易进行中 付款方式: 在线支付|交易担保:
所属地区: 天津
挂牌代码:80180128
报价席位: 80008001 | 已认证 | 交易会员 | 类型: 机构用户 | 报价资格: 免审 |  57341 次围观
价:¥ 7000.0000 万 价: 无|买方服务费:免费
报价周期:2024-05-16 至 2024-06-05 交易方式: 一次竞价 |交割周期:180天 |权属类型:非国有资产
报价结束倒计时: 限制买方: |出价次数:0 查记录
交易进行中 付款方式: 线下付款|交易担保:
所属地区: 新疆
挂牌代码:80175347
报价席位: 80008001 | 已认证 | 交易会员 | 类型: 机构用户 | 报价资格: 免审 |  54627 次围观
价:¥ 3.00000000 亿 价: 无|买方服务费:免费
报价周期:2024-05-16 至 2024-06-05 交易方式: 一次竞价 |交割周期:180天 |权属类型:非国有资产
报价结束倒计时: 限制买方: |出价次数:0 查记录
交易进行中 付款方式: 线下付款|交易担保:
所属地区: 山西
© 2000-2024 中国产权交易所  版权所有。未经许可,均不得转载