您好,请登录 免费注册(同时获得交易席位)
我的席位 我是买方 我是卖方 在线客服 帮助中心 服务热线:400-028-2468
E-IM
全国
切换区域
首页 > 报价中心
   
数量 232 条 [共24页/当前第9页]
选择排序方式:
时间 人气
有出价 未出价 变化
挂牌代码:80113000
报价席位: 80008001 | 已认证 | 交易会员 | 类型: 机构用户 | 报价资格: 免审 |  57034 次围观
价:¥ 2.70000000 亿 价: 无|买方服务费:0.50%
报价周期:2024-05-16 至 2024-06-05 交易方式: 一次竞价 |交割周期:90天 |权属类型:非国有资产
报价结束倒计时: 限制买方: |出价次数:0 查记录
交易进行中 付款方式: 线下付款|交易担保:
所属地区: 广东
挂牌代码:80012600
报价席位: 80008001 | 已认证 | 交易会员 | 类型: 机构用户 | 报价资格: 免审 |  52052 次围观
价:¥ 136.0000 万 价: 无|买方服务费:免费
报价周期:2024-05-16 至 2024-06-05 交易方式: 一次竞价 |交割周期:30天 |权属类型:非国有资产
报价结束倒计时: 限制买方: |出价次数:0 查记录
交易进行中 付款方式: 线下付款|交易担保:
所属地区: 云南
挂牌代码:80011025
报价席位: 80008001 | 已认证 | 交易会员 | 类型: 机构用户 | 报价资格: 免审 |  46835 次围观
价:¥ 1.50000000 亿 价: 无|买方服务费:免费
报价周期:2024-05-16 至 2024-06-05 交易方式: 一次竞价 |交割周期:70天 |权属类型:非国有资产
报价结束倒计时: 限制买方: |出价次数:0 查记录
交易进行中 付款方式: 线下付款|交易担保:
所属地区: 广东
挂牌代码:80064757
报价席位: 80008001 | 已认证 | 交易会员 | 类型: 机构用户 | 报价资格: 免审 |  55001 次围观
价:¥ 380.0000 万 价: 不适用|买方服务费:免费
报价周期:2024-05-16 至 2024-06-05 交易方式: 报价交易 |交割周期:60天 |权属类型:非国有资产
报价结束倒计时: 限制买方:
交易进行中 付款方式: 在线支付|交易担保:
所属地区: 四川
挂牌代码:80143257
报价席位: 80008001 | 已认证 | 交易会员 | 类型: 机构用户 | 报价资格: 免审 |  123992 次围观
价:¥ 4126.5000 万 价: 无|买方服务费:免费
报价周期:2024-05-16 至 2024-06-05 交易方式: 一次竞价 |交割周期:90天 |权属类型:非国有资产
报价结束倒计时: 限制买方: |出价次数:0 查记录
交易进行中 付款方式: 线下付款|交易担保:
所属地区: 山东
挂牌代码:80021140
报价席位: 80008001 | 已认证 | 交易会员 | 类型: 机构用户 | 报价资格: 免审 |  56445 次围观
价:¥ 11.00000000 亿 价: 无|买方服务费:免费
报价周期:2024-05-16 至 2024-06-05 交易方式: 一次竞价 |交割周期:90天 |权属类型:非国有资产
报价结束倒计时: 限制买方: |出价次数:0 查记录
交易进行中 付款方式: 线下付款|交易担保:
所属地区: 重庆
挂牌代码:80164651
报价席位: 52813442 | 已认证 | 认证会员 | 类型: 个人用户 | 报价资格: 前审 |  50342 次围观
价:¥ 400.0000 万 价: 不适用|买方服务费:免费
报价周期:2024-05-16 至 2024-06-05 交易方式: 报价交易 |交割周期:15天 |权属类型:非国有资产
报价结束倒计时: 限制买方:
交易进行中 付款方式: 在线支付|交易担保:
所属地区: 湖北
挂牌代码:80133954
报价席位: 38133033 | 已认证 | 认证会员 | 类型: 机构用户 | 报价资格: 前审 |  111775 次围观
价:¥ 30.0000 万 价: 不适用|买方服务费:免费
报价周期:2024-05-16 至 2024-06-05 交易方式: 报价交易 |交割周期:30天 |权属类型:非国有资产
报价结束倒计时: 限制买方:
交易进行中 付款方式: 在线支付|交易担保:
所属地区: 广东
挂牌代码:80113402
报价席位: 80008001 | 已认证 | 交易会员 | 类型: 机构用户 | 报价资格: 免审 |  78302 次围观
价:¥ 2200.0000 万 价: 无|买方服务费:免费
报价周期:2024-05-16 至 2024-06-05 交易方式: 一次竞价 |交割周期:40天 |权属类型:非国有资产
报价结束倒计时: 限制买方: |出价次数:0 查记录
交易进行中 付款方式: 线下付款|交易担保:
所属地区: 四川
挂牌代码:80061314
报价席位: 80008001 | 已认证 | 交易会员 | 类型: 机构用户 | 报价资格: 免审 |  56300 次围观
价:¥ 400.0000 万 价: 无|买方服务费:免费
报价周期:2024-05-16 至 2024-06-05 交易方式: 一次竞价 |交割周期:35天 |权属类型:非国有资产
报价结束倒计时: 限制买方: |出价次数:0 查记录
交易进行中 付款方式: 线下付款|交易担保:
所属地区: 辽宁
© 2000-2024 中国产权交易所  版权所有。未经许可,均不得转载